DIsc ब्रेकसह १२००W ६०V इलेक्ट्रिकल मोटरसायकल प्रौढांसाठी ईबाईक स्कूटर
१२००W ६०V इलेक्ट्रिक मोटरसायकल DIsc ब्रेकसह ebike स्कूटर प्रौढांसाठी,
१२००W ६०V ईबाईक, इलेक्ट्रिक मोटरसायकल, प्रौढांसाठी स्कूटर,
गुकमा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल मोटरसायकल
गुकमा कंपनी २००५ पासून इलेक्ट्रिकल मोटारसायकल आणि मोटारसायकल घटकांच्या निर्मितीमध्ये विशेषज्ञ आहे. कंपनीकडे प्रगत उत्पादन लाइन आणि तपासणी उपकरणे आहेत, त्यांच्याकडे अनेक अनुभवी यांत्रिक प्रतिभा आहेत आणि त्यांनी नवीन ऊर्जा इलेक्ट्रिकल वाहन संशोधन संस्था स्थापन केली आहे, त्यामुळे गुकमा कंपनीच्या इलेक्ट्रिकल वाहन व्यवसायाच्या सतत विकासासाठी एक चांगला पाया घातला आहे.
उत्पादन प्रदर्शन चार्ट
कंपनी "गुणवत्ता प्रथम, ग्राहक समाधान" या तत्त्वाचे पालन करते, ज्याचा उद्देश ऊर्जा बचत, पर्यावरण संरक्षण, प्रगत आणि फॅशनेबल उत्पादन बनवणे आहे. कंपनी उच्च क्षमतेची बॅटरी, जलद चार्जर, उच्च तीव्र प्रकाश संमिश्र साहित्य आणि उच्च कार्यक्षमता ऊर्जा बचत मोटर इत्यादींमध्ये तांत्रिक नवोपक्रम राबवत आहे, कंट्रोलर आणि मोटर व्हॉल्व्ह इत्यादी घटकांमध्ये एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करते. गुकमा बुद्धिमान आणि पर्यावरणीय इलेक्ट्रिक मोटरसायकलला बाजारपेठेने खूप मान्यता दिली आहे.
वैशिष्ट्ये आणि फायदे
मोटारसायकलसाठी मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, शॉक अॅब्सॉर्बर आणि फ्रेम इत्यादी प्रमुख घटकांच्या निर्मितीमध्ये कंपनी राष्ट्रीय मानक आणि ISO9000 गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली काटेकोरपणे स्वीकारते, ज्यामुळे संपूर्ण वाहनाची उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होते.






मजबूत तंत्रज्ञान, कडक गुणवत्ता नियंत्रण, उच्च उत्पादन कार्यक्षमता आणि जलद वितरणासह, गुकमा कंपनी सतत नवोन्मेष करते, सुधारणा करते आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्कृष्ट मोटरसायकल पुरवते आणि ग्राहकांमध्ये उच्च प्रतिष्ठा मिळवते.
उत्पादन तपशील




| आवृत्तीचे नाव | शहर |
| मॉडेलचे नाव | टर्टलकिंग |
| कॉन्फिगरेशन | १.एसटीटीइंटेलिजेंटसेल्फ-स्टार्टिंगफंक्शन;२.सेमी-डायमंडफ्रेम(जनरलटाइप);३.२०९#२७मॅग्नेटिकस्टीलसाइनवेव्हमोटर;४.३००-१०व्हॅक्यूमटायर;५. जळजळ रोखणारे केबल्स;६.३-स्पीडसीव्हीटीरिव्हर्स/पॅकिंगगियरसह;७. सामान्य वळण हँडल;८.१२-ट्यूबप्रोफेशनलकंट्रोलर; ९.स्फोट-प्रतिरोधक क्रिस्टल उपकरण; १०.प्लाझ्मापेंट; ११. थंडगार फोमिंग कुशन; १२. समोर आणि मागील हायड्रॉलिक शॉक शोषून घेणारा. १३. स्टील आर्म, चार्जर, रेनकोट, बॅकबॉक्स; |
| तपशील | एकूण परिमाण: १८३०*६७०*१०९० मिमीवजन: १०६ किलो रेटेड पॉवर: १२००Wमोटर: ६०Vटायर: ३.००-१०कमाल वेग: ४५ किमी/तासरिफोन-चार्ज ड्रायव्हिंग मायलेज: ५५~७० किमीलोडिंग क्षमता: २०० किलो प्रवासी क्रमांक (ड्रायव्हरसह) रेटेड: १ |
| आवृत्तीचे नाव | सोने |
| मॉडेलचे नाव | ईगल फ्लायर |
| कॉन्फिगरेशन | १.एसटीटीइंटेलिजेंटसेल्फ-स्टार्टिंगफंक्शन; २.सेमी-डायमंडफ्रेम(सामान्य प्रकार); ३.२१३#३०मॅग्नेटिक स्टील्साइनवेव्हमोटर; ४.३००-१० स्टीलवायर व्हॅक्यूमटायर; ५. जळजळ रोखणारे केबल्स; ६.३-स्पीडसीव्हीटीरिव्हर्स/पॅकिंगगियरसह; ७. सामान्य वळण हँडल; ८.१२-ट्यूबप्रोफेशनलकंट्रोलर; ९.स्फोट-प्रतिरोधक क्रिस्टल उपकरण; १०.प्लाझ्मापेंट; ११. थंडगार फोमिंग कुशन; १२. समोर आणि मागील हायड्रॉलिक शॉक शोषून घेणारा. १३.एककी सुरू करणे; १४. स्टील आर्म, चार्जर, रेनकोट, बॅकबॉक्स; |
| तपशील | एकूण परिमाण: १८५५*६८५*१०९० मिमी वजन: ९३ किलो रेटेड पॉवर: १२००Wमोटर: ६०V टायर: ३.००-१० कमाल वेग: ४५ किमी/तास रिफोन-चार्ज ड्रायव्हिंग मायलेज: ५५~७० किमी लोडिंग क्षमता: २०० किलो प्रवासी क्रमांक (ड्रायव्हरसह) रेटेड: १ |
| आवृत्तीचे नाव | प्लॅटिनम |
| मॉडेलचे नाव | वुल्फफायटर |
| कॉन्फिगरेशन | १.एसटीटीइंटेलिजेंटसेल्फ-स्टार्टिंगफंक्शन;२.डायमंडफ्रेम(रिइन्फोर्स्डटाइप);३.२१२#३५मॅग्नेटिकस्टीलसाइनवेव्हमोटर;४.३००-१०रुंदस्टीलवायरव्हॅक्यूमटायर;५. जळजळ रोखणारे केबल्स;६.३-स्पीडसीव्हीटीरिव्हर्स/क्रूझ/पार्किंगसह;७.स्पोर्टटर्निंगहँडल;८.१२-ट्यूबइंटेलिजेंटकंट्रोलर; ९.स्फोट-प्रतिरोधक क्रिस्टल उपकरण; १०.प्लाझ्मापेंट; ११.उच्च घनतेचा थंड फोमिंग कुशन; १२. समोर आणि मागील हायड्रॉलिक शॉक शोषून घेणारा. १३.एककी सुरू करणे; १४.एलईडी लाईट; १५.थिकनव्हीलहब; १६. बुद्धिमान-नो-कीसीटॉपिंग; १७. "IS" बुद्धिमान स्टील आर्म; १८. सबमोबाइल फोन चार्जरहोल; १९.ईकोऊर्जा बचत मोड; २०.एसीएसपॉवरस्टोरेजमोड; 21.बुद्धिमान व्यवस्थापन प्रणाली; २२. स्टील आर्म, चार्जर, रेनकोट, बॅकबॉक्स; |
| तपशील | एकूण परिमाण: १८३०*६७०*१०९० मिमीवजन: १०६ किलो रेटेड पॉवर: १२००Wमोटर: ६०Vटायर: ३.००-१०कमाल वेग: ४५ किमी/तासरिफोन-चार्ज ड्रायव्हिंग मायलेज: ५५~७० किमीलोडिंग क्षमता: २०० किलो प्रवासी क्रमांक (ड्रायव्हरसह) रेटेड: १ |

| आवृत्तीचे नाव | हिरा |
| मॉडेलचे नाव | कॅटलकिंग |
| कॉन्फिगरेशन | १.एसटीटीइंटेलिजेंटसेल्फ-स्टार्टिंगफंक्शन;२.डायमंडफ्रेम(रिइन्फोर्स्डटाइप);३.२१२#३५मॅग्नेटिकस्टीलसाइनवेव्हमोटर;४.३००-१०रुंदस्टीलवायरव्हॅक्यूमटायर;५. जळजळ रोखणारे केबल्स;६.३-स्पीडसीव्हीटीरिव्हर्स/क्रूझ/पार्किंगसह;७.स्पोर्टटर्निंगहँडल;८.एसएपी४०हायस्पीडइंटेलिजेंटकंट्रोलर; ९.स्फोट-प्रतिरोधक क्रिस्टल उपकरण; १०.प्लाझ्मापेंट; ११.उच्च घनतेचा थंड फोमिंग कुशन; १२. समोर आणि मागील हायड्रॉलिक शॉक शोषून घेणारा. १३.एककी सुरू करणे; १४.एलईडी लाईट; १५.थिकनव्हीलहब; १६. बुद्धिमान-नो-कीसीटॉपिंग; १७. "IS" बुद्धिमान स्टील आर्म; १८. सबमोबाइल फोन चार्जरहोल; १९.ईसीओऊर्जा बचत मोड; २०.एसीएसपॉवरस्टोरेजमोड; 21.बुद्धिमान व्यवस्थापन प्रणाली; २२.व्यावसायिक सीएनसी खोदकाम हँडल; २३. समोर/मागील सीएनसी समायोज्य ब्रेक हँडल; 24. फ्रंटसाइड एअरबॅगशॉक शोषण; २५. स्टील आर्म, चार्जर, रेनकोट; |
| तपशील | एकूण परिमाण: १८५०*६८०*१०७० मिमीवजन: १०२ किलो रेटेड पॉवर: १२०० वॅट मोटर: ६० व्हीटायर: ३.००-१०कमाल वेग: ४५ किमी/तासरिफोन-चार्ज ड्रायव्हिंग मायलेज: ५५~७० किमीलोडिंग क्षमता: २०० किलोप्रवासी क्रमांक (ड्रायव्हरसह) रेटेड: १ |










































